Innowacyjne, w pełni inwerterowe i wielofunkcyjne pompy ciepła o topowych parametrach na rynku. Pompy heatux to zaawansowane technologicznie urządzenia, umożliwiające ogrzewanie pomieszczeń zimą i schładzanie ich latem.
Wyposażona w innowacyjną sprężarkę
rotacyjną Panasonic oraz elektronikę Mitsubishi, stanowi urządzenie o wysokim poziomie niezawodności i energooszczędności, potwierdzonej klasą A+++.
Nasza oferta obejmuje dwie wersje pomp ciepła, o mocach 9,5 kW i 15 kW. Wybór konkretnego modelu powinien opierać się na rzeczywistych potrzebach budynku oraz rzetelnej analizie zapotrzebowania energetycznego. Dzięki temu pompa będzie idealnie dostosowana do wielkości i charakteru nieruchomości. Pompa ciepła heatux MONO podlega dofinansowaniu z Programu Czyste Powietrze!
Pobierz katalog produku| Parametr | heatux MONO 9,5 | heatux MONO 15 |
|---|---|---|
| Moc znamionowa pompy | 9,5 kW | 15 kW |
| Klasa energetyczności 35°C / 55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Zasilanie | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| C.O.P. (A7W35 / A7W55) | 4,56 / 3,0 | 4,61 / 3,03 |
| Moc grzewcza (A7W35 / A7W55) | 9,75 / 8,50 kW | 15 / 12,5 kW |
| Moc elektryczna (A7W35 / A7W55) | 1,90 / 3,20 kW | 3,16 / 4,28 kW |
| C.O.P. (A2W35 / A2W55) | 4,01 / 2,65 | 4,05 / 2,71 |
| Moc grzewcza (A2W35 / A2W55) | 8,4 / 6,85 kW | 13,95 / 11,43 kW |
| Moc elektryczna (A2W35 / A2W55) | 2,06 / 3,05 kW | 3,33 / 4,85 kW |
| C.O.P. (A-7W35 / A-7W55) | 4,20 kW / 9,12 kW | 6,62 kW / 14,40 kW |
| Moc grzewcza (A-7W35 / A-7W55) | 956 W / 2468 W | 1513 W / 3905 W |
| Moc elektryczna (A-7W35 / A-7W55) | 3,70 W/W / 4,39 W/W | 3,69 W/W / 4,38 W/W |
| Moc chłodnicza (A35W12-7) | 6,84 kW | 10,08 kW |
| Moc elektryczna (A35W12-7) | 2,62 kW | 4,15 kW |
| EER (A35W12-7) | 3,79 | 3,78 |
| Prąd znamionowy | 9,8 A | 15,6 A |
| Maks. siła wejściowa | 3,0 kW | 4,7 kW |
| Prąd maks. | 14,27 A | 22,57 A |
| Sprężarka rotacyjna (Typ – ilość / system) | Podwójna obrotowa – 1 | Podwójna obrotowa – 1 |
| Wentylator (Ilość) | 1 | 1 |
| Wentylator (Przepływ powietrza) | 2500 m³/h | 3500 m³/h |
| Wentylator (Moc znamionowa) | 80 W | 120 W |
| Wymiennik ciepła (Typ) | Płytowy wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła |
| Wymiennik ciepła (Spadek ciśnienia wody) | 18 kPa | 20 kPa |
| Wymiennik ciepła (Połączenie rurowe) | G1” Inch | G1” Inch |
| Dop. przepływ wody (min./znam./maks.) | 0,28 / 0,45 / 0,76 | 0,45 / 0,72 / 1,19 |
| Poziom hałasu | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
| Wymiary netto (dł. x gł. x wys.) | 1100 x 475 x 810 mm | 1100 x 475 x 960 mm |
| Waga netto | 78 kg | 98 kg |
| Grzałka 3 kW w zestawie | tak | tak |
KLASA ENERGETYCZNA
MAX. WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA WYDAJNOŚCI
ELEKTRONIKA
SPRĘŻARKA
CZYNNIK CHŁODNICZY
W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby redukcji kosztów ogrzewania, pompy ciepła zyskują coraz większą popularność jako rozwiązanie przyjazne środowisku. Zapewniają one wysoką wydajność, niskie zużycie energii i prostą obsługę, będąc bezpieczną i innowacyjną alternatywą dla tradycyjnych urządzeń grzewczych. Dzięki możliwości ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, stają się uniwersalnym wyborem dla nowoczesnych domów i firm.
Nasze pompy ciepła wyróżnia nowatorskie połączenie wysokiej efektywności i niezawodności działania. Dzięki zastosowaniu topowych podzespołów i inteligentnych systemów sterowania, urządzenia pracują bezawaryjnie nawet przy niskich temperaturach. Dodatkowo zapewniają cichą pracę oraz komfortową obsługę dzięki panelowi dotykowemu i integracji z aplikacją mobilną. Oferują także funkcję chłodzenia, co pozwala korzystać z nich przez cały rok.
KOLOROWY
WYŚWIETLACZ
DOTYKOWY
WIFI-CONTROL ORAZ APLIKACJA MOBILNA W JĘZYKU POLSKIM
PRACA W
TEMPERATURZE
DO -30 ˚C
INTELIGENTNE
ODSZRANIANIE
GRZAŁKA
PRZEPŁYWOWA
W ZESTAWIE
ELEKTRONIKA
MITSUBISHI
INTUICYJNE
OPROGRAMOWANIE
OPCJA
CHŁODZENIA
Kompleksowa oferta heatux obejmuje wszystkie elementy instalacji systemu grzewczego, dopasowane do naszych pomp ciepła. Wybór pakietu marki heatux zapewnia dopasowanie elementów instalacji i jej niezawodne funkcjonowanie.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art.
66,
§ 1.
Kodeksu
Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.